Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre del año 2021
02 Junio 2021
El Ministerio del Interior publica este Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre del año 2021.
Este informe recoge la evolución de la criminalidad en España registrada durante los primeros tres meses del año por los Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), los Cuerpos de Seguridad dependientes de las Comunidades Autónomas (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra), y también por aquellos Cuerpos de Policía Local que facilitan datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A continuación compartimos los datos referentes a la comunidad de las Islas Baleares.
Evolución criminalidad Islas Baleares (1er trimestre 2021)
TIPOLOGÍA PENAL | 2020 | 2021 | Var.% 21/20 |
---|---|---|---|
1.-Homicidios dolosos y asesinatos consumados | 0 | 1 | 100,0 |
2.-Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa | 5 | 6 | 20,0 |
3.-Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria | 148 | 89 | -39,9 |
4.-Secuestro | 1 | 4 | 300,0 |
5.-Delitos contra la libertad e indemnidad sexual | 119 | 154 | 29,4 |
5.1.-Agresión sexual con penetración | 17 | 19 | 11,8 |
5.2.-Resto de delitos contrala libertad e indemnidad sexual | 102 | 135 | 32,4 |
6.-Robos con violencia e intimidación | 206 | 113 | -45,1 |
7.-Robos con fuerzaen domicilios, establecimientos y otras instalaciones | 696 | 589 | -15,4 |
7.1.-Robos con fuerza en domicilios | 488 | 409 | -16,2 |
8.-Hurtos | 3.025 | 2.224 | -26,5 |
9.-Sustracciones de vehículos | 267 | 196 | -26,6 |
10.-Tráfico de drogas | 75 | 70 | -6,7 |
Resto de infracciones penales | 9.713 | 9.098 | -6,3 |
TOTAL INFRACCIONES PENALES | 14.255 | 12.544 | -12,0 |
Imagen principal: Arek Socha en Pixabay.